| Player | Events Played | AvgGross | AvgPutts | AvgGreens | AvgFairwys | AvgTriple Bogeys | AvgDouble Bogeys | AvgBogeys | AvgPars | AvgBirdies | AvgEagles |
| Bohnoff, Chris | 6 | 36.000 | 0.167 | 1.500 | 6.500 | 0.833 | |||||
| Hawkins, Scott | 6 | 41.333 | 0.167 | 1.000 | 3.500 | 3.667 | 0.500 | ||||
| Ohnesorge, Chad | 6 | 46.500 | 0.500 | 2.667 | 4.000 | 1.500 | 0.167 | ||||
| Ohnesrge, Lane | 6 | 39.833 | 0.333 | 0.667 | 3.167 | 4.333 | 0.333 | 0.167 | |||
| Brown, Jeff | 5 | 40.400 | 0.800 | 4.000 | 4.000 | 0.200 | |||||
| Butler, Kole | 5 | 46.400 | 0.600 | 1.800 | 4.600 | 1.400 | 0.200 | ||||
| Jackson, Tod | 5 | 36.800 | 0.200 | 2.000 | 6.200 | 0.600 | |||||
| Jansen, Kary | 5 | 47.200 | 1.000 | 2.800 | 3.600 | 1.600 | |||||
| Ritz, Brian | 5 | 36.200 | 0.200 | 2.200 | 5.200 | 1.400 | |||||
| Verdeyen, Jim | 5 | 39.200 | 0.600 | 3.000 | 5.400 | ||||||
| Vogt, Mike | 5 | 37.600 | 2.800 | 5.000 | 1.000 | ||||||
| Baker, Tommy | 4 | 42.250 | 1.750 | 3.000 | 3.750 | 0.250 | |||||
| Brown, Alan | 4 | 40.250 | 0.500 | 4.250 | 4.250 | ||||||
| Drum, John | 4 | 46.250 | 1.000 | 3.000 | 2.250 | 2.750 | |||||
| Eastep, Jeremy | 4 | 47.500 | 1.500 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 0.250 | ||||
| Flynn, John | 4 | 45.000 | 0.250 | 2.500 | 4.250 | 2.000 | |||||
| Germer, Jeff | 4 | 38.000 | 0.500 | 3.500 | 3.750 | 1.000 | 0.250 | ||||
| Gilbert, Dave | 4 | 45.000 | 0.500 | 1.500 | 4.500 | 2.250 | |||||
| Greene, Gary | 4 | 40.250 | 0.250 | 0.750 | 3.500 | 4.000 | 0.500 | ||||
| Haynes, Casey | 4 | 39.500 | 0.250 | 0.500 | 2.250 | 5.250 | 0.500 | ||||
| Huntington, Jim | 4 | 38.000 | 0.500 | 2.250 | 6.000 | 0.250 | |||||
| Light, Austin | 4 | 45.250 | 0.500 | 2.000 | 4.750 | 1.750 | |||||
| Millburg, Alan | 4 | 39.750 | 0.250 | 0.500 | 3.750 | 3.750 | 0.750 | ||||
| Probst, Lucas | 4 | 41.000 | 0.250 | 0.750 | 4.000 | 3.750 | 0.250 | ||||
| Scott, Marcy | 4 | 46.000 | 1.000 | 1.500 | 4.000 | 2.250 | |||||
| Stuckey, Dave | 4 | 46.500 | 0.750 | 1.750 | 4.750 | 1.250 | 0.250 | ||||
| Wortman, Dan | 4 | 40.000 | 1.000 | 3.000 | 5.000 | ||||||
| Wortman, Sam | 4 | 36.500 | 0.750 | 1.500 | 5.500 | 1.000 | 0.250 | ||||
| Agan, Bert | 3 | 43.667 | 0.333 | 2.333 | 3.333 | 2.667 | 0.333 | ||||
| Blievernicht, Dennis | 3 | 48.667 | 1.667 | 2.000 | 3.333 | 1.667 | |||||
| Boehm, Phil | 3 | 42.000 | 0.333 | 1.333 | 4.333 | 2.000 | 1.000 | ||||
| Campton, Callaway | 3 | 47.667 | 0.667 | 1.000 | 5.000 | 1.000 | 0.333 | ||||
| Fearday, Peyton | 3 | 42.667 | 0.333 | 1.667 | 4.000 | 2.333 | 0.667 | ||||
| Feldhake, Doug | 3 | 42.667 | 0.333 | 1.667 | 4.000 | 2.333 | 0.667 | ||||
| Flach, Joey | 3 | 39.000 | 0.333 | 0.333 | 2.667 | 5.333 | 0.333 | ||||
| Flynn, Michael | 3 | 44.000 | 2.667 | 4.000 | 2.000 | 0.333 | |||||
| Gilbert, Aaron | 3 | 52.333 | 1.000 | 3.333 | 2.000 | 1.000 | 0.333 | ||||
| Grunloh, Matt | 3 | 45.333 | 0.667 | 2.333 | 2.667 | 2.667 | 0.333 | ||||
| Heiens, Allan | 3 | 40.667 | 0.667 | 3.333 | 4.333 | 0.333 | |||||
| Hoene, Cole | 3 | 44.667 | 0.333 | 2.000 | 3.667 | 2.333 | 0.333 | ||||
| Jansen, Brian | 3 | 43.333 | 0.333 | 2.667 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | ||||
| Jansen, Bryar | 3 | 40.000 | 0.333 | 0.667 | 4.000 | 2.667 | 1.333 | ||||
| Lin, Jarod | 3 | 46.667 | 1.000 | 2.000 | 3.667 | 1.667 | 0.333 | ||||
| Lin, John | 3 | 46.000 | 3.667 | 4.000 | 1.000 | 0.333 | |||||
| Lustig, Dave | 3 | 39.333 | 0.333 | 4.000 | 4.333 | 0.333 | |||||
| Nickles, Mike | 3 | 56.000 | 3.333 | 3.333 | 1.667 | ||||||
| Powers, Brad | 3 | 47.000 | 1.000 | 1.667 | 4.000 | 2.000 | |||||
| Ramsey, Bobby | 3 | 43.667 | 1.000 | 5.333 | 2.333 | ||||||
| Schlink, Evan | 3 | 41.333 | 0.333 | 4.333 | 3.333 | 0.667 | |||||
| Schmidt, Jacob | 3 | 38.000 | 0.667 | 2.667 | 4.667 | 1.000 | |||||
| Schmidt, Todd | 3 | 40.333 | 1.667 | 3.000 | 3.333 | 1.000 | |||||
| Scott, Zach | 3 | 40.333 | 1.000 | 3.667 | 4.000 | 0.333 | |||||
| Woltman, Dan | 3 | 47.333 | 1.333 | 1.667 | 3.667 | 2.000 | |||||
| Wortman, Levi | 3 | 45.333 | 1.000 | 2.000 | 3.333 | 2.667 | |||||
| Wortman, Rob | 3 | 43.000 | 0.333 | 0.333 | 6.333 | 2.000 | |||||
| Amlong, Jordan | 2 | 38.500 | 3.500 | 5.500 | |||||||
| Beck, John | 2 | 53.500 | 1.500 | 3.500 | 2.500 | 0.500 | |||||
| Blackwell, Scott | 2 | 44.500 | 0.500 | 2.000 | 4.000 | 2.500 | |||||
| Blievernicht, Dean | 2 | 45.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 2.000 | |||||
| Cambell, Chuck | 2 | 43.000 | 1.000 | 4.000 | 3.000 | 0.500 | |||||
| Carey, David | 2 | 48.000 | 1.000 | 0.500 | 5.000 | 1.500 | |||||
| Deters, Kyle | 2 | 41.000 | 0.500 | 3.000 | 4.500 | 0.500 | |||||
| Ellington, Logan | 2 | 40.500 | 0.500 | 4.500 | 4.000 | ||||||
| Everett, Johnathon | 2 | 38.500 | 0.500 | 3.000 | 5.000 | 0.500 | |||||
| Fearday, Will | 2 | 43.000 | 1.500 | 3.500 | 3.000 | 0.500 | |||||
| Hartke, Austin | 2 | 39.000 | 0.500 | 3.000 | 5.000 | 0.500 | |||||
| Heiens, Bill | 2 | 45.000 | 1.500 | 1.500 | 3.000 | 2.500 | 0.500 | ||||
| Helmink, Tim | 2 | 49.500 | 0.500 | 3.500 | 4.000 | 0.500 | |||||
| Hoffman, Dan | 2 | 39.500 | 1.000 | 3.500 | 3.500 | 1.000 | |||||
| Koester, Brad | 2 | 48.500 | 1.000 | 3.500 | 3.500 | 1.000 | |||||
| Kramer, Duane | 2 | 50.000 | 1.500 | 2.500 | 3.000 | 1.500 | |||||
| Kreke, Alex | 2 | 41.500 | 0.500 | 3.000 | 5.000 | ||||||
| Lechman, Nick | 2 | 37.000 | 3.000 | 5.000 | 1.000 | ||||||
| Link, Sam | 2 | 42.500 | 2.000 | 4.000 | 2.500 | 0.500 | |||||
| McConnell, Tom | 2 | 40.500 | 1.500 | 2.500 | 5.000 | ||||||
| Mcwhorter, Kelly | 2 | 51.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 1.500 | |||||
| Meyer, Keagan | 2 | 40.500 | 0.500 | 0.500 | 4.500 | 2.500 | 0.500 | 0.500 | |||
| Niemeyer, Eric | 2 | 46.500 | 1.500 | 2.000 | 3.500 | 1.500 | 0.500 | ||||
| Perry, Jim | 2 | 39.500 | 4.500 | 4.500 | |||||||
| Roedl, Justin | 2 | 41.500 | 1.500 | 4.000 | 3.000 | 0.500 | |||||
| Schlink, TJ | 2 | 40.000 | 1.000 | 4.500 | 2.000 | 1.500 | |||||
| Sparr, Rob | 2 | 45.500 | 1.500 | 4.500 | 2.500 | ||||||
| Apke, Dave | 1 | 47.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | |||||
| Blievernicht, Kyle | 1 | 58.000 | 2.000 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | |||||
| Blievernicht, Mike | 1 | 45.000 | 1.000 | 1.000 | 5.000 | 2.000 | |||||
| Boehm, Brannon | 1 | 35.000 | 2.000 | 5.000 | 2.000 | ||||||
| Brown, Jason | 1 | 47.000 | 4.000 | 4.000 | 1.000 | ||||||
| Buckles, Rick | 1 | 47.000 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 1.000 | |||||
| Deters, Justin | 1 | 46.000 | 1.000 | 2.000 | 4.000 | 2.000 | |||||
| Fearday, Brock | 1 | 47.000 | 3.000 | 2.000 | 3.000 | ||||||
| Flach, Tommy | 1 | 38.000 | 1.000 | 2.000 | 5.000 | 1.000 | |||||
| Hardiek, Bill | 1 | 47.000 | 2.000 | 5.000 | 1.000 | ||||||
| Hoene, Jared | 1 | 48.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | |||||
| Jones, Tom | 1 | 35.000 | 2.000 | 5.000 | 2.000 | ||||||
| Lustig, Jim | 1 | 41.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 1.000 | |||||
| Meinhart, Tyler | 1 | 45.000 | 3.000 | 4.000 | 2.000 | ||||||
| Mette, Doug | 1 | 50.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | ||||
| Meyers, Gary | 1 | 46.000 | 2.000 | 7.000 | |||||||
| Repking, Brandon | 1 | 39.000 | 1.000 | 2.000 | 6.000 | ||||||
| Reynolds, Mike | 1 | 49.000 | 6.000 | 2.000 | 1.000 | ||||||
| Schimmelpfennin, Jim | 1 | 41.000 | 6.000 | 3.000 | |||||||
| Schlink, Gabe | 1 | 48.000 | 2.000 | 3.000 | 2.000 | 1.000 | |||||
| Schlink, Will | 1 | 43.000 | 3.000 | 2.000 | 4.000 | ||||||
| Schmidt, Ryan | 1 | 37.000 | 2.000 | 7.000 | |||||||
| Toops, Brian | 1 | 47.000 | 4.000 | 4.000 | 1.000 | ||||||
| Wallace, Jay | 1 | 47.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 3.000 | |||||
| Watkins, Lucas | 1 | 43.000 | 2.000 | 4.000 | 3.000 | ||||||
| Agan, Chad | 0 | 0.000 | |||||||||
| Boerngen, Jason | 0 | 0.000 | |||||||||
| Coffey, Ralph | 0 | 0.000 | |||||||||
| Ohnesorge, Kole | 0 | 0.000 | |||||||||
| Shuppert, Josh | 0 | 0.000 | |||||||||
| Wall, Monte | 0 | 0.000 | |||||||||
| Wendling, Jason | 0 | 0.000 | |||||||||
| Wendt, Ron | 0 | 0.000 |
Copyright (c) 2018 forewaygolfcourse.com. All rights reserved. Free CSS Templates.